Memória Mente (Carnitina, Cafeína, Treanina, Magnésio Theonato, Triptofano, Vitamina B6)
Memória Mente (Carnitina, Cafeína, Treanina, Magnésio Theonato, Triptofano, Vitamina B6)
O suplemento Memória & Mente da Aimara Produtos Naturais é formulado para otimizar as funções cognitivas, melhorar o foco, reduzir a fadiga mental e dar suporte ao sistema nervoso. Abaixo estão os principais ingredientes da fórmula com suas respectivas funções:
🔬 Composição e Função de Cada Substância
Substância | Função Principal |
---|---|
L-Carnitina | Melhora o metabolismo energético cerebral, auxilia na memória e disposição mental. |
Cafeína | Estimulante natural; aumenta a concentração, alerta e desempenho cognitivo. |
L-Teanina | Promove relaxamento sem sedação, melhora foco e reduz a ansiedade. |
Magnésio L-Treonato | Forma de magnésio que atravessa a barreira hematoencefálica, melhora memória e foco. |
Triptofano | Aminoácido precursor da serotonina e melatonina — auxilia no humor e no sono. |
Vitamina B6 (Piridoxina) | Essencial na produção de neurotransmissores e prevenção da fadiga mental. |
🧠 Principais Benefícios do “Memória & Mente”
-
Melhora da memória de curto e longo prazo
-
Aumento da clareza mental e raciocínio
-
Redução da fadiga cerebral e mental
-
Melhora do foco e da produtividade
-
Suporte ao humor e à saúde emocional
-
Auxílio em momentos de estresse e sobrecarga intelectual
🚫 Contraindicações e Cuidados
Grupo ou Condição | Motivo |
---|---|
Gestantes e lactantes | Pode haver interferência hormonal e falta de estudos específicos sobre segurança. |
Crianças e adolescentes sem recomendação médica | O uso de estimulantes como cafeína pode afetar o desenvolvimento neurológico. |
Pessoas com hipertensão ou doenças cardiovasculares | A cafeína pode elevar a pressão arterial e aumentar o ritmo cardíaco. |
Pessoas com insônia ou ansiedade severa | Pode haver agravamento dos sintomas devido à presença de cafeína. |
Pacientes em uso de antidepressivos ou ansiolíticos | Interações com triptofano e L-teanina podem afetar a ação dos medicamentos. |
Epilepsia ou histórico de convulsões | Substâncias como L-carnitina podem, raramente, diminuir o limiar convulsivo. |
Alergia a qualquer componente da fórmula | Especial atenção à cafeína, L-teanina, triptofano, magnésio treonato e corantes. |
Conheça Drª Daniele. Nossa Cientista em Produtos Naturais
🚫 Contraindicações e Cuidados
Grupo ou Condição | Motivo |
---|---|
Gestantes e lactantes | Pode haver interferência hormonal e falta de estudos específicos sobre segurança. |
Crianças e adolescentes sem recomendação médica | O uso de estimulantes como cafeína pode afetar o desenvolvimento neurológico. |
Pessoas com hipertensão ou doenças cardiovasculares | A cafeína pode elevar a pressão arterial e aumentar o ritmo cardíaco. |
Pessoas com insônia ou ansiedade severa | Pode haver agravamento dos sintomas devido à presença de cafeína. |
Pacientes em uso de antidepressivos ou ansiolíticos | Interações com triptofano e L-teanina podem afetar a ação dos medicamentos. |
Epilepsia ou histórico de convulsões | Substâncias como L-carnitina podem, raramente, diminuir o limiar convulsivo. |
Alergia a qualquer componente da fórmula | Especial atenção à cafeína, L-teanina, triptofano, magnésio treonato e corantes. |
📌 Classificação pela RDC 243/2018
A RDC 243/2018 estabelece regras para composição, rotulagem, alegações e uso de suplementos alimentares.
Com base nessa norma:
Substância | Categoria conforme RDC 243/2018 |
---|---|
Cafeína | Substância com função de estimulante (limite: até 210 mg/dia) |
L-Teanina | Aminoácido autorizado como suplemento |
Triptofano | Aminoácido essencial autorizado |
L-Carnitina | Substância autorizada como suplemento energético |
Vitamina B6 | Micronutriente essencial (com limite diário específico) |
Magnésio Treonato | Fonte de magnésio, classificado como mineral essencial |
✅ Modo de uso recomendado:
Ingerir 2 cápsula ao dia, preferencialmente pela manhã ou início da tarde, com ou sem alimentos.
Componente | Quantidade por porção (1 cápsula) | % VD* |
---|---|---|
L-Carnitina | 500 mg | — |
Cafeína | 150 mg | — |
L-Teanina | 150 mg | — |
Triptofano | 100 mg | — |
Magnésio (como Magnésio L-Treonato) | 40 mg (equiv. a 300 mg de treonato) | 15% |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 50 mg | 3846% |
🔹 *% VD = Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
🔹 Componentes sem %VD definida na legislação vigente estão com traço (—).
🔹 A quantidade de magnésio está expressa como elementar, conforme exigido pela ANVISA.


