Spirulina com Chlorella (60 cápsulas de 1000 mg)
Spirulina com Chlorella (60 cápsulas de 1000 mg)
A spirulina é uma cianobactéria (microalga azul-esverdeada) altamente nutritiva, considerada um superalimento devido à sua composição rica em proteínas, vitaminas, minerais e antioxidantes. Abaixo estão os principais benefícios da spirulina:
🌿 Benefícios da Spirulina para a Saúde
| Benefício | Descrição |
|---|---|
| 1. Rica em proteínas de alto valor biológico | Contém até 65-70% de proteína pura, incluindo todos os aminoácidos essenciais. |
| 2. Potente ação antioxidante | Rica em ficocianina, que combate os radicais livres e reduz inflamações. |
| 3. Aumenta a energia e disposição | A presença de vitaminas do complexo B e ferro melhora a produção de energia celular. |
| 4. Fortalece o sistema imunológico | Estimula os glóbulos brancos e a produção de anticorpos. |
| 5. Desintoxica o organismo | Auxilia na eliminação de metais pesados, especialmente o arsênio. |
| 6. Reduz o colesterol e protege o coração | Contribui para a redução de LDL e triglicerídeos, e aumento do HDL. |
| 7. Melhora o controle glicêmico | Pode ajudar na sensibilidade à insulina e controle do açúcar no sangue. |
| 8. Ajuda no emagrecimento | Promove saciedade, reduzindo o apetite e auxiliando no controle calórico. |
| 9. Protege músculos e ossos | Fornece cálcio, magnésio e ferro, essenciais para o sistema musculoesquelético. |
| 10. Melhora a saúde intestinal | Tem efeito prebiótico leve, contribuindo para o equilíbrio da microbiota. |
| 11. Suporte à saúde cerebral | A ficocianina e os ácidos graxos presentes oferecem neuroproteção. |
| 12. Ajuda em casos de anemia | Rica em ferro biodisponível, contribuindo para a formação de hemoglobina. |
🧬 Composição Nutricional da Spirulina (100g)
| Componente | Quantidade (aproximada) | Função / Observações |
|---|---|---|
| 🔹 Calorias | 290–400 kcal | Alta densidade nutricional |
| Proteínas | 55–70 g | Completa, com todos os aminoácidos essenciais |
| Carboidratos | 15–20 g | Inclui polissacarídeos funcionais |
| Gorduras totais | 6–8 g | Inclui ácidos graxos essenciais |
🧪 Aminoácidos (por 100g de proteína)
| Essenciais | % | Não essenciais | % |
|---|---|---|---|
| Isoleucina | 4,13% | Alanina | 4,5% |
| Leucina | 5,8% | Ácido aspártico | 6,1% |
| Lisina | 4,0% | Ácido glutâmico | 8,9% |
| Metionina | 2,2% | Glicina | 3,1% |
| Fenilalanina | 4,6% | Prolina | 2,2% |
| Treonina | 4,3% | Serina | 4,0% |
| Triptofano | 1,1% | Tirosina | 2,6% |
| Valina | 6,0% | Cisteína | 1,0% |
🧫 Vitaminas
| Vitamina | Quantidade | Função |
|---|---|---|
| Vitamina A (β-caroteno) | 11.000–25.000 UI | Visão, pele, antioxidante |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 2,4 mg | Metabolismo energético |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 3,7 mg | Saúde celular |
| Vitamina B3 (Niacina) | 12 mg | Sistema nervoso |
| Vitamina B5 (Ácido pantotênico) | 1–2 mg | Hormonios, energia |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,4 mg | Neurotransmissores |
| Ácido fólico (B9) | 94 µg | Formação sanguínea |
| Vitamina B12 (pseudo-B12) | 100–300 µg* | Atenção: forma biologicamente inativa para humanos |
| Vitamina E | 5–10 mg | Antioxidante |
| Vitamina K | 25–50 µg | Coagulação, ossos |
🧱 Minerais
| Mineral | Quantidade | Função |
|---|---|---|
| Ferro | 28–58 mg | Transporte de oxigênio |
| Cálcio | 100–200 mg | Ossos, contração muscular |
| Magnésio | 200–300 mg | Relaxamento muscular, energia |
| Potássio | 1.000–1.400 mg | Pressão arterial, nervos |
| Zinco | 2–3 mg | Imunidade, pele |
| Selênio | 5–15 µg | Antioxidante celular |
| Fósforo | 800–1.000 mg | Ossos, energia |
| Sódio | 800–1.200 mg | Equilíbrio hídrico |
🧬 Outros Componentes Bioativos
| Substância | Função |
|---|---|
| Ficocianina | Pigmento azul com forte ação anti-inflamatória e antioxidante |
| Clorofila | Detoxificante, cicatrizante |
| Polissacarídeos sulfatados | Imunomoduladores e antivirais |
| Enzimas (ex: superóxido dismutase) | Combate ao estresse oxidativo |
Clique Aqui e
A chlorella é uma microalga verde de água doce extremamente nutritiva e conhecida por seu potencial desintoxicante, imunomodulador e antioxidante. É rica em clorofila, proteínas, vitaminas, minerais e fibras, e se destaca principalmente por sua capacidade de quelar metais pesados do organismo.
🌱 Principais Benefícios da Chlorella
| Benefício | Descrição |
|---|---|
| 1. Desintoxicação de metais pesados | Alta afinidade por mercúrio, chumbo, alumínio e cádmio, ajudando na eliminação segura pelo fígado e rins. |
| 2. Fortalece o sistema imunológico | Estimula a produção de células NK (natural killer), linfócitos e anticorpos. |
| 3. Rica em clorofila | A clorofila auxilia na oxigenação celular, cicatrização e eliminação de toxinas. |
| 4. Melhora a digestão e saúde intestinal | Possui fibra prebiótica que apoia o crescimento de bactérias benéficas e ajuda na regularidade intestinal. |
| 5. Fonte de proteína completa | Contém todos os aminoácidos essenciais, com cerca de 50-60% de proteína por peso. |
| 6. Auxilia no controle do colesterol | Pode reduzir os níveis de LDL e triglicerídeos, protegendo o sistema cardiovascular. |
| 7. Reduz a pressão arterial | Contém arginina, potássio e ômega-3, que ajudam na vasodilatação e controle da pressão. |
| 8. Ação antioxidante | Rica em vitamina C, E, carotenoides (luteína e zeaxantina) e glutationa. |
| 9. Melhora os níveis de energia e disposição | Estimula a função mitocondrial e melhora o metabolismo celular. |
| 10. Suporte à saúde hormonal e tireoidiana | Boa fonte de iodo natural e nutrientes que ajudam no equilíbrio hormonal. |
| 11. Potencial antienvelhecimento | Favorece a regeneração celular, protege o DNA e combate o estresse oxidativo. |
| 12. Auxílio no controle da glicemia | Pode ajudar a reduzir a resistência insulínica e estabilizar os níveis de açúcar no sangue. |
🌱 Composição Nutricional da Chlorella (100g de pó)
| Macronutrientes | Quantidade (média) | Função |
|---|---|---|
| Calorias | 400 kcal | Alta densidade nutricional |
| Proteínas | 55–60 g | Completa, com todos os aminoácidos essenciais |
| Carboidratos | 15–23 g | Inclui polissacarídeos funcionais |
| Fibras | 8–12 g | Saúde intestinal e saciedade |
| Gorduras totais | 9–12 g | Inclui ácidos graxos essenciais (ômega-3 e 6) |
🧬 Aminoácidos (por 100g de proteína)
| Essenciais | % aproximada | Não essenciais | % aproximada |
|---|---|---|---|
| Isoleucina | 4,3% | Alanina | 4,5% |
| Leucina | 5,9% | Ácido aspártico | 6,7% |
| Lisina | 5,3% | Ácido glutâmico | 10,5% |
| Metionina | 2,3% | Glicina | 3,7% |
| Fenilalanina | 4,8% | Prolina | 2,5% |
| Treonina | 4,4% | Serina | 3,9% |
| Triptofano | 1,1% | Tirosina | 2,7% |
| Valina | 6,0% | Cisteína | 1,2% |
🧪 Vitaminas
| Vitamina | Quantidade média | Função |
|---|---|---|
| Vitamina A (β-caroteno) | 20.000–30.000 UI | Visão, pele, antioxidante |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 1,3 mg | Energia e nervos |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 3,1 mg | Saúde celular |
| Vitamina B3 (Niacina) | 14 mg | Metabolismo energético |
| Vitamina B5 (Ácido pantotênico) | 1,0 mg | Hormônios e energia |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 1,5 mg | Cérebro, humor |
| Ácido fólico (B9) | 180 µg | Hematopoiese |
| Vitamina B12 (ativa!) | 80–150 µg | Formação de hemácias e saúde neurológica |
| Vitamina C | 10–30 mg | Imunidade, antioxidante |
| Vitamina E | 8–10 mg | Antioxidante lipossolúvel |
| Vitamina K | 300–500 µg | Coagulação, ossos |
🧱 Minerais
| Mineral | Quantidade estimada | Função |
|---|---|---|
| Ferro | 130–150 mg | Combate à anemia |
| Cálcio | 200–300 mg | Ossos, músculos |
| Magnésio | 300 mg | Enzimas, relaxamento |
| Fósforo | 900 mg | Estrutura óssea e energia (ATP) |
| Zinco | 2–4 mg | Imunidade, pele |
| Potássio | 1.000–1.200 mg | Pressão arterial, nervos |
| Selênio | 10–15 µg | Antioxidante, tireoide |
| Iodo | 80–120 µg | Hormônios tireoidianos (pode variar) |
| Cloro, manganês, cromo | Traços | Cofatores enzimáticos |
🧫 Outros Componentes Bioativos
| Componente | Função |
|---|---|
| Clorofila (2–4 g) | Detox hepático, cicatrizante, antioxidante |
| Luteína e Zeaxantina | Proteção da visão e retina |
| Peptídeos bioativos | Estimulam o sistema imune |
| RNA e DNA | Favorecem regeneração celular |
| Fatores de crescimento da chlorella (CGF) | Estimulam reparação e regeneração celular |
| Polissacarídeos sulfatados | Ação antiviral e imunomoduladora |
⚠️ Precauções e Contraindicações
-
Pode conter traços de metais pesados se cultivada em água contaminada.
-
Contraindicada em casos de fenilcetonúria (contém fenilalanina).
-
Pessoas com doenças autoimunes devem consultar um médico antes de usar, pois estimula o sistema imune.
Produto dispensado de registro conforme RDC 240/2018.
MODO DE USO: 2 cápsulas 1h após café da manhã ou em jejum.
